Práce Polešovice - nabídka práce, průměrné platy, mzdy
Pro Polešovice, okres Uherské Hradiště nabízí úřad práce 1 nabídka práce a celkem 1 volné místo. Tato stránka obsahuje přehled nabídek práce pro obec Polešovice, okres Uherské Hradiště dle oborů a firem, informace o vývoji nabízených platů v minulých letech a analýzu volných míst.
Zaslat na email
Zasílat vybrané nabídky pro 'Region Polešovice' na email. Nabídky práce zasíláme denně ráno.Facebook Práce Uherské Hradiště - Volná místa
Práce v Uherském Hradišti pro Facebook - objednejte si upozornění na nabídky práce na stránce Práce Uherské Hradiště - Volná místaPolešovice - nabídky práce v obcích a regionech
Region | Mzda Od/Do | Nabídek | Čerstvých | Volných míst |
---|---|---|---|---|
Polešovice, okres Uherské Hradiště | 20 800 - 22 000 | 1 | 0 | 1 |
region Uherské Hradiště | 16 300 - 60 000 | 324 | 33 | 669 |
Polešovice - Poslední nabídky práce
1 nabídka práce.
Nabídka práce | Firma | Obec, region | Plat | Aktualizace |
---|---|---|---|---|
Prodavači smíšeného zboží | Viet Hiep Nghiem | Polešovice, okres:Uherské Hradiště | 20800 - 22000 | 03.01.25 |
Údržbář - elektrikář | BRENUS | 06.12.24 | ||
Administrativní pracovnice/pracovník | BEMA Nedakonice | 14.10.24 | ||
Odborní asistenti v administrativě | BEMA Nedakonice | 01.10.24 | ||
Zubní lékař/ka | Dentální praxe | 26.07.24 | ||
Zámečník | BEMA Nedakonice | 08.07.24 | ||
Dispečer servisu | EKOLAB, v.o.s. | 23.02.24 | ||
Svářeči | MERIO | 08.12.23 | ||
Prodavači smíšeného zboží | Viet Hiep Nghiem | 06.10.23 | ||
Dispečer servisu | EKOLAB, v.o.s. | 12.07.23 |
Polešovice - nabídka práce dle oborů a firem
Polešovice, okres Uherské Hradiště, nabídky práce dle oboru
Polešovice, okres Uherské Hradiště, nabídky práce dle firem
Firma | Mzda Od/Do | Nabídek | Čerstvých | Volných míst |
---|---|---|---|---|
Viet Hiep Nghiem | 20 800 - 22 000 | 1 | 0 | 1 |
Základní škola, Polešovice, okres Uhers… | - | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Konečný | - | 0 | 0 | 0 |
Dentální praxe s.r.o. | - | 0 | 0 | 0 |
BEMA Nedakonice, s.r.o. | - | 0 | 0 | 0 |
MERIO spol. s r.o. | - | 0 | 0 | 0 |
TECHNIKA TRADE s.r.o. | - | 0 | 0 | 0 |
EKOLAB, v.o.s. | - | 0 | 0 | 0 |
BRENUS s.r.o. | - | 0 | 0 | 0 |
region Uherské Hradiště, nabídky práce dle oboru
Obor | Mzda Od/Do | Nabídek | Čerstvých | Volných míst |
---|---|---|---|---|
Finance | - | 0 | 0 | 0 |
Výroba a provoz | - | 0 | 0 | 0 |
Administrativa | - | 0 | 0 | 0 |
Stavebnictví | - | 0 | 0 | 0 |
Obchod a cestovní ruch | - | 0 | 0 | 0 |
Služby | - | 0 | 0 | 0 |
Zdravotnictví | - | 0 | 0 | 0 |
region Uherské Hradiště, nabídky práce dle firem
Firma | Mzda Od/Do | Nabídek | Čerstvých | Volných míst |
---|---|---|---|---|
Aircraft Industries, a.s. | 60 000 - 80 000 | 12 | 0 | 41 |
Sociální služby Uherské Hradiště, přísp… | 28 800 - 34 600 | 11 | 3 | 12 |
MASAŘÍK, s.r.o. | 33 600 - 40 000 | 8 | 2 | 8 |
Morava House s.r.o. | 26 900 - 26 900 | 7 | 7 | 7 |
JASPA Servis s.r.o. | 19 300 - 19 600 | 7 | 0 | 12 |
MESIT machinery, a.s. | 29 800 - 33 800 | 6 | 0 | 6 |
IMTRADEX, a.s. | 29 000 - 34 800 | 6 | 0 | 7 |
PREFA ONV s.r.o. | 28 000 - 28 000 | 6 | 0 | 7 |
Agrokomplex Kunovice, a.s. | 31 200 - 34 800 | 6 | 0 | 7 |
Sběrné suroviny UH, s.r.o. | 38 700 - 47 800 | 6 | 0 | 6 |
KOVOKON Popovice s.r.o. | 27 600 - 36 800 | 5 | 3 | 15 |
BISSOLO GABRIELE REP.CECA s.r.o. | 27 400 - 34 000 | 5 | 0 | 11 |
PEVEKO, spol. s r. o. | 28 400 - 32 400 | 5 | 0 | 5 |
GRETES s.r.o. | 28 700 - 28 700 | 5 | 1 | 7 |
TDU s.r.o. | 17 300 - 17 300 | 4 | 0 | 8 |
Schlote-Automotive Czech s.r.o. | 51 200 - 70 100 | 4 | 0 | 4 |
bisTE&RO s.r.o. | 40 000 - 40 000 | 3 | 0 | 6 |
KOVOPLAST, výrobní družstvo | 27 600 - 27 600 | 3 | 0 | 3 |
LAMBERT ELECTRONIC s.r.o. | 25 300 - 29 700 | 3 | 0 | 3 |
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. | 30 700 - 42 700 | 3 | 0 | 3 |
Okénko finanční rady
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Tomáš Kadeřábek, Swiss Life Select
Vojtěch Šanca, Delta Green
Miren Memiševič, Skupina Klik.cz
Marek Pokorný, Portu
Týden v české ekonomice: Potraviny zlevňují a nízká nezaměstnanost
Alena Kastnerová, Direct Family
Jaroslav Rada, Česká síť
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz