Nabídka práce - přehled nabídek práce úřadů práce

Úřady práce uveřejňují denně podrobný seznam nabídek práce, jednotlivé nabídky práce členěné dle úřadů najdete na této stránce. Dne 10.10.2024 poskytují Úřady práce celkem 74599 nabídek práce s 235282 volná pracovní místa. Volná místa MPSV můžete prohlížet podle pozice/profese, regionu, obce nebo firmy, ve které máte zájem o zaměstnání
1679 nabídek práce je nových, nová volná místa můžete zobrazit zde.

Úřady práce a jejich nabídky práce

Úřad práce Nabídky Adresa
Benešov 753 Dukelská 2080, 256 01 Benešov u Prahy
Beroun 779 Okružní 333/26, Beroun-Město, 266 01 Beroun 1
Blansko 332 Vodní 1992/9, 678 01 Blansko 1
Brno-město 2182 Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39
Brno-venkov 1152 Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, 660 35 Brno
Bruntál 379 Květná 1457/64, 792 01 Bruntál 1
Břeclav 422 Fintajslova 1976/7, 690 02 Břeclav 2
Česká Lípa 252 Paní Zdislavy 419/6, 470 01 Česká Lípa 1
České Budějovice 1409 Klavíkova 1570/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Český Krumlov 913 Věncova 248, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1
Děčín 319 U Plovárny 1190/14, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2
Domažlice 723 Msgre. B. Staška 265, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice 1
Frýdek-Místek 1227 Na Poříčí 3510, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
Havlíčkův Brod 518 Jihlavská 42, 580 01 Havlíčkův Brod 1
Hodonín 383 Lipová alej 3846/8, 695 01 Hodonín 1
Hradec Králové 1516 Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové 2
Hranice 9 Purgešova 1399, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Hustopeče 1 Mrštíkova 118/9, 693 01 Hustopeče u Brna
Cheb 707 Svobody 207/52, 350 02 Cheb 2
Chomutov 593 Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov 3
Chrudim 793 Pardubická 310, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Jablonec nad Nisou 331 Emilie Floriánové 1004/3, 466 01 Jablonec nad Nisou 1
Jeseník 150 Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník 1
Jičín 468 Havlíčkova 56, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Jihlava 718 Brtnická 2531/21, 586 01 Jihlava 1
Jindřichův Hradec 398 Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
Karlovy Vary 666 Závodní 385/98, Dvory, 360 01 Karlovy Vary
Karviná 543 tř. Osvobození 1388/60a, Nové Město, 735 06 Karviná 6
Kladno 749 Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno 1
Klatovy 615 Voříškova 825, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1
Kolín 649 Kutnohorská 39, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
Kroměříž 509 Erbenovo nábřeží 4251/2c, 767 01 Kroměříž 1
Kutná Hora 342 Benešova 70/2, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1
Liberec 1147 Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1
Lipník nad Bečvou 1 Bratrská 358/3, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou
Litoměřice 408 Michalská 259/12, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1
Louny 306 Pod Nemocnicí 2380, 440 01 Louny 1
Mělník 882 Nová 2571/1, 276 01 Mělník 1
Mladá Boleslav 1536 Jaselská 292, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1
Most 467 tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most 1
Náchod 563 Kladská 1092, 547 01 Náchod 1
Nový Jičín 777 Msgr. Šrámka 1030/8, 741 01 Nový Jičín 1
Nymburk 554 Dělnická 402/4, 288 02 Nymburk 2
Olomouc 1340 Vejdovského 988/4, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Opava 643 Bochenkova 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1
Ostrava 1683
Pardubice 1256 Boženy Vikové-Kunětické 2011, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Pelhřimov 769 Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov
Písek 504 nábřeží 1. máje 2259, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek 1
Plzeň 1724 Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Plzeň-jih 573 Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 320 73 Plzeň
Plzeň-sever 425 Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Praha 10 1935 Vršovická 1429/68, Vršovice, 101 00 Praha 101
Praha 2 3611 Bělehradská 214/86, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Praha 3 1920 Roháčova 133/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
Praha 4 2526 Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411
Praha 5 2226 Štefánikova 216/21, Smíchov, 150 00 Praha 5
Praha 6 1028 Bělohorská 688/165, Břevnov, 169 00 Praha 69
Praha 8 2145 Stejskalova 185/7, Libeň, 180 00 Praha 8
Praha 9 2042 Sokolovská 14/324, Vysočany, 190 00 Praha 9
Praha-východ 1783 Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7
Praha-západ 1569 Dobrovského 1278/25, Holešovice, 170 00 Praha 7
Prachatice 483 Poštovní 113, Prachatice I, 383 01 Prachatice
Prostějov 470 nám. Spojenců 2632/13, 796 01 Prostějov 1
Přerov 572 Žerotínovo nám. 168/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Příbram 865 náměstí T. G. Masaryka 145, Příbram I, 261 01 Příbram 1
Rakovník 374 nábřeží T. G. Masaryka 2473, 269 24 Rakovník
Rokycany 237 Palackého 162, Střed, 337 01 Rokycany 1
Rumburk 32 Náměstí Lužické 120/11, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Rychnov nad Kněžnou 420 Štemberkova 1433, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Semily 418 Bořkovská 572, Podmoklice, 513 01 Semily
Sokolov 355 Jednoty 654, 356 01 Sokolov 1
Strakonice 288 Textiláků 393, Strakonice II, 386 01 Strakonice 1
Svitavy 770 Bezručova 2055/13, Předměstí, 568 02 Svitavy 2
Šumperk 471 M. R. Štefánika 1059/20, 787 01 Šumperk 1
Tábor 614 Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor 2
Tachov 384 tř. Míru 1633, 347 01 Tachov 1
Teplice 714 Vrchlického 3175, 415 02 Teplice
Trutnov 645 Horská 5, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov 1
Třebíč 656 Komenského nám. 1189/8, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1
Uherské Hradiště 755 Na Morávce 1215, 686 52 Uherské Hradiště 1
Ústí nad Labem 599 Dvořákova 1609/18, Ústí nad Labem-centrum, 400 21 Ústí nad Labem
Ústí nad Orlicí 1149 17. listopadu 1394, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
Vítkov 21 Luční 663, 749 01 Vítkov 1
Vsetín 526 Pod Žamboškou 1024, 755 01 Vsetín 1
Vyškov 441 Palánek 375/3a, Brňany, 682 01 Vyškov 1
Zlín 1463 Čiperova 5182, 760 42 Zlín 1
Znojmo 493 náměstí Svobody 2889/8, 669 02 Znojmo 2
Žďár nad Sázavou 547 Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Nabídky práce - počet nabídek letos a v minulých letech

Počet nabídek práce se průběžně mění. Následující graf a tabulka zobrazuje vývoj počtu nabídek práce v jednotlivých dnech a změnu proti loňskému roku a situaci před dvěma lety.
Den Nabídek Vloni Změna Předloni Změna
10.10.2024 74 599 75 809 -1.60% 80 714 -7.58%
09.10.2024 74 554 75 658 -1.46% 80 853 -7.79%
08.10.2024 74 581 75 790 -1.60% 80 967 -7.89%
07.10.2024 74 450 75 802 -1.78% 81 142 -8.25%
06.10.2024 74 524 75 802 -1.69% 81 031 -8.03%
05.10.2024 74 089 75 635 -2.04% 80 962 -8.49%
04.10.2024 74 207 75 496 -1.71% 80 841 -8.21%
03.10.2024 74 271 75 110 -1.12% 80 674 -7.94%
02.10.2024 74 345 74 930 -0.78% 80 776 -7.96%
01.10.2024 74 235 74 892 -0.88% 80 850 -8.18%
30.09.2024 74 374 74 997 -0.83% 80 805 -7.96%
29.09.2024 75 226 74 994 0.31% 80 874 -6.98%
28.09.2024 75 089 75 996 -1.19% 81 975 -8.40%
27.09.2024 74 549 75 918 -1.80% 82 094 -9.19%
26.09.2024 74 486 75 830 -1.77% 82 175 -9.36%
25.09.2024 74 538 75 645 -1.46% 82 311 -9.44%
24.09.2024 74 607 75 769 -1.53% 82 406 -9.46%
23.09.2024 74 768 75 881 -1.47% 82 376 -9.24%
22.09.2024 74 818 75 800 -1.30% 82 326 -9.12%
21.09.2024 75 135 75 698 -0.74% 82 217 -8.61%
20.09.2024 75 167 75 577 -0.54% 82 075 -8.42%
19.09.2024 74 819 75 452 -0.84% 81 979 -8.73%
18.09.2024 74 935 75 338 -0.53% 82 153 -8.79%
17.09.2024 74 871 75 484 -0.81% 82 283 -9.01%
16.09.2024 74 357 75 571 -1.61% 82 403 -9.76%
14.09.2024 74 507 75 412 -1.20% 82 655 -9.86%
13.09.2024 74 699 75 438 -0.98% 82 947 -9.94%
12.09.2024 74 716 75 336 -0.82% 82 965 -9.94%
11.09.2024 74 680 75 158 -0.64% 83 129 -10.16%
10.09.2024 74 582 75 405 -1.09% 83 073 -10.22%
09.09.2024 74 701 75 494 -1.05% 83 196 -10.21%
08.09.2024 74 754 75 305 -0.73% 83 376 -10.34%
07.09.2024 74 305 75 393 -1.44% 83 604 -11.12%
06.09.2024 74 059 75 501 -1.91% 83 533 -11.34%
05.09.2024 74 125 75 430 -1.73% 83 629 -11.36%
04.09.2024 74 169 75 522 -1.79% 83 805 -11.50%
03.09.2024 74 220 75 575 -1.79% 83 805 -11.44%
01.09.2024 74 126 75 465 -1.77% 83 462 -11.19%
31.08.2024 74 220 75 356 -1.51% 83 305 -10.91%
30.08.2024 75 142 75 412 -0.36% 83 231 -9.72%
29.08.2024 75 123 76 262 -1.49% 83 995 -10.56%
28.08.2024 75 056 76 122 -1.40% 84 321 -10.99%
27.08.2024 74 978 76 210 -1.62% 84 431 -11.20%
26.08.2024 75 040 76 321 -1.68% 84 377 -11.07%
25.08.2024 75 181 76 281 -1.44% 84 222 -10.73%
24.08.2024 75 109 76 329 -1.60% 84 094 -10.68%
23.08.2024 75 031 76 234 -1.58% 84 092 -10.78%
22.08.2024 74 944 76 098 -1.52% 84 031 -10.81%
21.08.2024 74 734 76 025 -1.70% 84 148 -11.19%
20.08.2024 74 581 76 143 -2.05% 84 352 -11.58%
19.08.2024 74 677 76 286 -2.11% 84 255 -11.37%
18.08.2024 74 765 76 251 -1.95% 84 281 -11.29%
17.08.2024 74 648 76 279 -2.14% 84 232 -11.38%
16.08.2024 74 544 76 024 -1.95% 84 073 -11.33%
15.08.2024 74 332 77 345 -3.90% 83 957 -11.46%
14.08.2024 73 947 77 345 -4.39% 84 068 -12.04%
13.08.2024 74 018 77 345 -4.30% 84 449 -12.35%
12.08.2024 74 128 77 345 -4.16% 84 529 -12.30%
11.08.2024 73 941 77 345 -4.40% 84 567 -12.57%
10.08.2024 74 005 77 345 -4.32% 84 637 -12.56%
09.08.2024 73 680 77 345 -4.74% 84 518 -12.82%
08.08.2024 73 800 77 345 -4.58% 84 400 -12.56%



Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.